Stand Anmeldungen Gemeinschaftsfischen 2020
Stand: 19.10.2020, 20:15 Uhr
Name | Abangeln NOK | Winter-angeln | Kanalschein |
Argens, Helmut | x | x | J |
Argens, Joachim | x | x | J |
Balschunn, Maik | x | x | J |
Behrens, Joachim | x | x | J |
Behrens, Ragna | N | ||
Bukatz, Manfred | x | J | |
Fallaschinski, Volker | |||
Frahm, Heiko | x | J | |
Frahm, Mirko | |||
Frahm, Peter | x | x | J |
Frahm, Uwe | x | x | J |
Freyer, Manfred | J | ||
Giese, Marco | J | ||
Haagen, Mathias | N | ||
Hinrichs, Bruno | |||
Hinrichsen, Heiko | |||
Hinrichsen, Holger | x | x | |
Hinz, Jan | |||
Jungermann, Peter | x | x | |
Knüppel, Peter | x | x | |
Knüppel, Verena | |||
Meggerlin, Günther | x | x | |
Müllers, Felix | |||
Reiher, Andre | x | x | |
Rohwer, Gustav | J | ||
Schadowski, Arno | x | x | |
Schmalfeld, Lars | x | x | |
Schmidt, Mayk | |||
Schröter, Wolfgang | |||
Seefeldt, Florian | N | ||
Sievers, Frank | x | x | J |
Skarupke, Hartmut | x | J | |
Skarupke, Marcel | J | ||
Skarupke, Pascal | x | J | |
Stangier, Guido | x | x | J |
Steffen, Maya | |||
Gesamtanzahl |
19 | 15 |