Stand Anmeldungen Gemeinschaftsfischen 2025
Stand: 05.01.2025 15:50 Uhr
Name | Anangeln | Raubfisch NOK |
Raubfisch Eider |
Posen- angeln |
Eider-angeln | Abangeln NOK | Winter-angeln | Kanalschein |
A., Ralf | ||||||||
A., Florian | ||||||||
A., Helmut | ||||||||
A., Joachim | ||||||||
A., Kai-Uwe | ||||||||
B., Maik | ||||||||
B., Joachim | ||||||||
B., Ragna | ||||||||
B., Michael | ||||||||
B., Johann | ||||||||
B., Manfred | ||||||||
B., Tim | ||||||||
E., Fabian | ||||||||
F., Volker | ||||||||
F., Jan | ||||||||
F., Heiko | ||||||||
F., Mirko | ||||||||
F., Peter | ||||||||
F., Uwe | ||||||||
F., Manfred | ||||||||
G., Florian | ||||||||
G., Marco | x | x | ||||||
G., Dennis | ||||||||
G., Tadeusz | ||||||||
H., Mathias | ||||||||
H., Bruno | ||||||||
H., Heiko | ||||||||
H., Jan | ||||||||
J., Dennis | ||||||||
J., Peter | ||||||||
K., Peter | ||||||||
K., Verena | ||||||||
K., Sascha | ||||||||
P., Marvin | ||||||||
R., Christian | ||||||||
R., Gustav | ||||||||
S., Arno | ||||||||
S., Gabriele | ||||||||
S., Lars | ||||||||
S., Mayk | ||||||||
S., Wolfgang | ||||||||
S., Florian | ||||||||
S., Frank | x | x | x | x | x | x | x | J |
S., Hartmut | ||||||||
S., Marcel | ||||||||
S., Pascal | ||||||||
S., Guido | ||||||||
S., Maja | ||||||||
V., Reinhard | ||||||||
W., Klaus | ||||||||
Gesamtanzahl |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |